饲料辅料平面回转筛
应用范围:应用于饲料加工厂、养殖厂、饲料辅料加工厂等行业,涵盖饲料辅料分级、除杂、筛选、预混料加工等环节,适配各类畜禽饲料辅料处理。
筛分物料:饲料辅料类:豆粕粉、麦麸、鱼粉、骨粉、饲料添加剂;其他:辅料杂质、石子、结块辅料、饲料碎粒。
产品概述
平面回转筛针对饲料辅料筛分需求设计,采用耐腐碳钢机身与耐磨筛网,通过平面回转运动,实现饲料辅料的高效分级、除杂与筛选。设备针对饲料辅料杂质多、湿度不均的特点优化,运行稳定、处理量大,能有效去除辅料中的石子、结块、杂质,适配饲料加工厂、养殖配套等场景,提升饲料辅料品质。
工作原理

产品特点
1. 耐腐耐磨,机身防腐处理,筛网选用耐磨材质,适配饲料辅料潮湿工况;2. 处理量大,单台每小时4-25吨,可配置1-3层筛网,同步完成多级分级;3. 不易堵网,回转轨迹合理,适配不同湿度的辅料,减少停机清理;4. 运行平稳,噪音≤70dB,适配饲料加工车间环境;5. 灵活适配,可联动饲料混合机、粉碎机,实现自动化流水线作业。
技术参数
规格 型号 | 筛网 面积 (m²) | 筛网 层数 (S) | 电压 (V) | 电机 频率 (Hz) | 功率 (kw) | 电机 转速 (rpm) | 箱体 行程 (mm) | 箱体 频率 (rpm) | 清网 方式 | 箱体滑动 |
PZS1020 | 2.0 | 1-3 | 380 | 50 | 2.2-4 | 960 | 60 | 220-240 | 弹跳球 | 耐磨石墨 |
PZS1030 | 3.0 | 1-3 | 380 | 50 | 2.2-4 | 960 | 60 | 220-240 | 弹跳球 | 耐磨石墨 |
PZS1224 | 2.9 | 1-3 | 380 | 50 | 3-4 | 960 | 60 | 220-240 | 弹跳球 | 耐磨石墨 |
PZS1530 | 4.5 | 1-3 | 380 | 50 | 4-5.5 | 960 | 80 | 220-240 | 弹跳球 | 耐磨石墨 |
PZS153 | 5.4 | 1-3 | 380 | 50 | 4-5.5 | 960 | 80 | 220-240 | 弹跳球 | 耐磨石墨 |
PZS1836 | 6.5 | 1-3 | 380 | 50 | 5.5-7.5 | 960 | 88 | 180-200 | 弹跳球 | 耐磨石墨 |
PZS1840 | 7.2 | 1-3 | 380 | 50 | 5.5-7.5 | 960 | 88 | 180-200 | 弹跳球 | 耐磨石墨 |
PZS2040 | 8.0 | 1-3 | 380 | 50 | 7.5-11 | 960 | 88 | 180-200 | 弹跳球 | 耐磨石墨 |
PZS2050 | 10.0 | 1-3 | 380 | 50 | 7.5-11 | 960 | 88 | 180-200 | 弹跳球 | 耐磨石墨 |
